En la web colegial www.icofma.es en Departamentos>> CIM-Facturación>> Listados de interés se pueden consultar los siguientes ficheros:
- COMPOIUS_TODAS_022016, así como fichero de productos sanitarios no prescribibles por denominación genérica.
- PRODUCTOS SANITARIOS_MARCA_022016.
- COMPOENFER_TODAS_022016 para la dispensación de órdenes enfermeras
- COMPOESPE_TODAS_022016.
Con entrada en vigor el lunes 1 de febrero de 2016 y hasta nuevo aviso.
Respecto al fichero remitido a los Colegios Farmacéuticos el 31 de diciembre de 2015, se han producido las siguientes modificaciones de precios más bajos:
- Al ALZA:
Código SAS | Grupo de medicamentos | Precio más bajo anterior |
Precio más bajo con entrada en vigor: 1 de febrero de 2016 |
552176 | ESTRADIOL 600MCG/G 80G GEL | 3,45 | 4,61 |
568272 | MESALAZINA 800MG, 90 COMPRIMIDOS | 40,32 | 61,40 |
553883 | METADONA 10MG/INYECTABLE 12 INYECTABLE | 3,67 | 5,51 |
553875 | METADONA 5MG, 20 COMPRIMIDOS | 1,61 | 2,42 |
550379 | POTASIO CLORURO 600MG, 60 CAPSULAS | 3,42 | 4,79 |
550222 | SULFASALAZINA 500MG, 50 COMPRIMIDOS | 4,00 | 5,06 |
- A la BAJA:
Código SAS | Grupo de medicamentos | Precio más bajo anterior |
Precio más bajo con entrada en vigor: 1 de febrero de 2016 |
557609 | AMINOLEVULINATO DE METILO 160MG/G 2G CREMA | 287,71 | 208,95 |
554546 | MOMETASONA FUROATO 50MCG/DOSIS 140PULVERIZACION PULVERIZADOR NASAL | 11,26 | 8,99 |
566941 | OXIBUTININA CLORHIDRATO 3,90MG 8 PARCHES(2 POR SEMANA) | 42,15 | 40,59 |
557812 | ZONISAMIDA 100MG, 56 CAPSULAS | 129,30 | 77,59 |
557811 | ZONISAMIDA 25MG, 14 CAPSULAS | 11,80 | 7,09 |
557813 | ZONISAMIDA 50MG, 28 CAPSULAS | 37,76 | 22,65 |
Igualmente, adjunto se remiten dos ficheros en formato EXCEL en los que se recogen los medicamentos incorporados, así como los que han sido eliminados (ALTAS y BAJAS – Febrero 2016).