Últimas Alertas
Adjunto se remite, para su conocimiento y efectos oportunos, nuevo fichero de precios más bajos 
    
spreadsheet
COMPOESPE_TODAS_042024
(2 MB)
, con entrada en vigor mañana, 10 de mayo de 2024 y hasta nuevo aviso.
Respecto al fichero enviado el pasado 3 de mayo, se han producido los siguientes cambios de precio más bajo a la BAJA:
| Código SAS | Grupo de prescripción por principio activo | Precio más bajo de 1 a 9 de mayo de 2024 (inclusive) | Precio más bajo desde el 10 de Mayo 2024 hasta nuevo aviso | 
| 564175 | APIXABAN 2,50MG, 60 COMPRIMIDOS | 81,96 | 45,08 | 
| 566719 | APIXABAN 5MG, 60 COMPRIMIDOS | 81,96 | 45,08 | 
| 556436 | PILOCARPINA 5MG, 84 COMPRIMIDOS | 86,47 | 51,87 | 
| 567493 | VARENICLINA 1MG, 56 COMPRIMIDOS | 94,26 | 56,56 | 
| 571626 | VARENICLINA 500MCG / VARENICLINA 1MG, 1 ENVASE | 90,62 | 54,37 | 
| 567545 | VARENICLINA 500MCG, 56 COMPRIMIDOS | 97,88 | 58,73 | 
